सागरी-डोंगरी अन् नागरी अंग असलेल्या देशातील सर्वांत मोठ्या ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून १ ऑगस्ट २०१४ पासून नव्याने पालघर हा राज्यातील ३६वा जिल्हा अस्तित्वात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन महसूलमंत्री यांच्या उपस्थितीत नवीन जिल्ह्याच्या कामकाजास १ ऑगस्ट २०१४ पासून सुरुवात झाली. पालघर हा राज्यातील ३६ वा जिल्हा आहे.कोकणच्या उत्तर भागास असलेला पालघर जिल्हा पुर्वेकडे असणार्या सहयाद्री पर्वत रांगा व पश्चिमेकडील अरबी समुद्राच्या किनारपट्टी दरम्यान पसरला आहे. पालघर जिल्हाची एकूण लोकसंख्या २९,९०,११६ एवढी आहे. पालघर जिल्ह्यात एकूण ८ तालुके आहेत त्यामध्ये जव्हार, मोखाडा, तलासरी, वसई, विक्रमगड, पालघर, डहाणू आणि वाडा तालुक्यांचा समावेश आहे़.
पालघर जिल्हाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ४६९६९९ हेक्टर असून त्यामध्ये एकूण १००८ गावे व ३८१८ पाडे आहेत. तसेच ४७७ ग्रामपंचायती आहेत.पालघर जिल्हातील साक्षरतेचे प्रमाण ६६.६५% आहे. त्यामधील पुरूषांचे प्रमाण ७२.२३% इतके आहे तसेच महिलांचे प्रमाण ५९.२८% इतके आहे.
जिल्ह्याविषयी

तालुकानिहाय शहरे
पालघर तालुक्यातील २००१ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यातील शहरे आणि गावांमध्ये संख्या
| अ.क्र. | तालुका | गावांची संख्या | शहरांची संख्या |
|---|---|---|---|
| १ | वसई | १२५ | ०५ |
| २ | पालघर | २२२ | ०२ |
| ३ | डहाणू | १८३ | ०२ |
| ४ | तलासरी | ४६ | ०० |
| ५ | जव्हार | १०९ | ०१ |
| ६ | मोखाडा | ५९ | ०० |
| ७ | वाडा | १७० | ०० |
| ८ | विक्रमगड | ९४ | ०० |
| एकूण | १००० | १० |
साक्षरता टक्केवारी
| अ. क्र. | तहसील | साक्षरता प्रमाण | ||
|---|---|---|---|---|
| पुरुष % | स्त्री % | एकूण % | ||
| १ | मोखाडा | ५३.७० | ३९.४०२ | ४६.५४ |
| २ | तलासरी | ५७.३३ | ३७.५७७ | ४७.३३ |
| ३ | जव्हार | ५४.४८ | ४१.४३४ | ४७.८८ |
| 4 | डहाणू | ५९.२१ | ३३.३२४ | ५१.१५ |
| ५ | विक्रमगड | ६१.०० | ४६.२६८ | ५३.६० |
| ६ | वाडा | ७०.०७ | ५५.७७९ | ६३.१५ |
| ७ | पालघर | ७६.३४ | ६४.०४९ | ७०.४९ |
| ८ | वसई | ८०.02 | ७३.४९७ | ७६.९४ |
| एकूण | ७२.२३ | ५९.२८१ | ६६.६५ | |
पालघर जिल्हा अनुसूचित क्षेत्र
| अ.क्र. | तहसील | एकूण गावे | अनुसूचित क्षेत्रातील गावे | तहसील शेड्यूल्ड एरिया |
|---|---|---|---|---|
| १ | पालघर | २२२ | १६४ | आंशिक |
| २ | वसई | १२५ | ५१ | आंशिक |
| ३ | डहाणू | १८३ | १८३ | संपूर्ण क्षेत्र |
| ४ | तलासरी | ४६ | ४६ | संपूर्ण क्षेत्र |
| ५ | वाडा | १७० | १७० | संपूर्ण क्षेत्र |
| ६ | विक्रमगड | ९४ | ९४ | संपूर्ण क्षेत्र |
| ७ | जव्हार | १०९ | १०९ | संपूर्ण क्षेत्र |
| ८ | मोखाडा | ५९ | ५९ | संपूर्ण क्षेत्र |
| एकूण | १००८ | ८७६ |
जनगणना २०११ नुसार लोकसंख्या
| अ. क्र. | तहसील | एकूण लोकसंख्या | एस टी लोकसंख्या | एस टी लोकसंख्या प्रमाण | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरुष | स्त्री | एकूण | पुरुष | स्त्री | एकूण | |||
| १ | वसई | ७०९७७१ | ६३३६३१ | १३४३४०२ | ४८९२१ | ४९३७७ | ९८२९८ | ७.३२ |
| २ | पालघर | २८८५१४ | २६१६५२ | ५५०१६६ | ८३४२४ | ८४७२८ | १६८१५२ | ३०.५६ |
| ३ | वाडा | ९१९९० | ८६३८० | १७८३७० | ५११६० | ५०५४९ | १०१७०९ | ५७.०२ |
| ४ | डहाणू | १९९५७४ | २०२५२१ | ४०२०९५ | १३५८४२ | १४२०६२ | २७७९०४ | ६९.११ |
| ५ | तलासरी | ७६४१७ | ७८४०१ | १५४८१८ | ६८६९९ | ७१५७४ | १४०२७३ | ९०.६१ |
| ६ | जव्हार | ६९३३३ | ७०८५४ | १४०१८७ | 63288 | ६५१८२ | १२८४६२ | ९१.६४ |
| ७ | विक्रमगड | ६८४८९ | ६९१३६ | १३७६२५ | ६२६४६ | ६३७२२ | १२६३६८ | ९१.८२ |
| ८ | मोखाडा | ४१६९१ | ४१७६२ | ८३४५३ | ३८२४६ | ३८५९६ | ७६८४२ | ९२.०८ |
| एकूण | १५४५७७९ | १४४४३३७ | २९९०११६ | ५५२२१८ | ५६५७९० | १११८००८ | ३७.३९ | |
आरोग्य संबंधित सुविधा
| अ. क्र. | तालुका | ची संख्या | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रामीण रुग्णालये | उपजिल्हा रुग्णालये | पीएचसी | उपकेंद्रे | वैद्यकीय बचाव शिबीर | प्राथमिक आरोग्य विभाग | जेडपी डिस्पेन-सीरीज | ||
| १ | पालघर | ३ | ० | १० | ६२ | ४ | १ | २ |
| २ | वसई | १ | ० | ८ | ३८ | ० | १ | १ |
| ३ | डहाणू | १ | २ | ९ | ६५ | ६ | ३ | २ |
| ४ | तलासरी | १ | ० | ४ | २९ | १ | १ | १ |
| ५ | वाडा | १ | ० | ४ | ३८ | ३ | ३ | ० |
| ६ | विक्रमगड | १ | ० | ३ | २३ | ७ | २ | २ |
| ७ | जव्हार | १ | ० | ४ | ३१ | ७ | ४ | ० |
| ८ | मोखाडा | १ | ० | ४ | १९ | ३ | ३ | ० |
| एकूण | १० | २ | ४६ | ३०५ | ३१ | १८ | ८ | |